BID - Boletim Informativo Diário
Olympico Futebol Clube
20 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
38891 | Bernardo dos Santos Paula da silva | 13 anos | |
36818 | BRAYAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO SOARES | 12 anos | |
36555 | Carllos Júnior de Oliveira Rezende | 13 anos | |
36554 | DANIEL TEBALDI GUIMARAES | 13 anos | |
36556 | Davi Barbosa Sales | 13 anos | |
36557 | Guilherme deascanio borges | 13 anos | |
39037 | Haikila Delatorre Silva Félix | 12 anos | |
36539 | JOAQUIM DE SOUZA CORREA | 14 anos | |
36821 | JONATHAN DE OLIVEIRA | 12 anos | |
39199 | José maria satolo junior | 13 anos | |
36819 | Kaiky Machado Dutra | 13 anos | |
36559 | Kayo Cézar Oliveira melo | 12 anos | |
38898 | Mateus Dinis Ortega | 13 anos | |
38895 | Pedro celestino Abreu castilholi | 13 anos | |
38888 | Pedro Henrique dias Oliveira | 13 anos | |
36822 | PEDRO LUCAS LIMA GUMIEIRO | 13 anos | |
38892 | RAVI FIRMO BARBOSA | 12 anos | |
38901 | Thiago Henrique Soares silva | 13 anos | |
36823 | Vitor Gabriel Pereira da Silva | 12 anos | |
38957 | Vitor hugo zanardi pinto | 13 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3213 | ATILANO FRANCISCO GUEDES MARTINS | |
3190 | Franklin Pablo Pereira tinoco | |
3188 | Leonam Jorge Moreira Dutra de Carvalho | |