BID - Boletim Informativo Diário
ARENA SPORTS
13 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
39096 | DAVI BUY POUBEL | 11 anos | |
39100 | FRANCISCO ANISIO NASCIMENTO ANDRADE DE OLIVIERA | 10 anos | |
39094 | HEITOR QUEIROZ LOPES | 10 anos | |
39103 | INÁCIO LISBOA GARCIA POUBEL | 11 anos | |
39101 | Kevin da Silva Mozer | 10 anos | |
39099 | MIGUEL MORAES AGUIAR | 11 anos | |
39092 | PEDRO BRAGA PIMENTEL ALVES | 11 anos | |
39097 | PYETRO GOMES BELISÁRIO CARVALHO | 10 anos | |
39095 | RAFAEL IACK TEIXEIRA | 10 anos | |
39104 | SAMUEL DO NASCIMENTO TEIXEIRA | 11 anos | |
39203 | THALLES MARTINS GONÇALVES | 10 anos | |
39098 | VITOR NOGUEIRA GONÇALVES | 11 anos | |
39093 | WELLINGTON RHAY FERREIRA DA SILVA | 10 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3225 | BRENO FORT | |
3226 | ELAL | |
3221 | FERNANDO REZENDE DA sILVA | |