BID - Boletim Informativo Diário
ASERITA
18 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
39004 | ANTONIO TANNUS DE MORAES AVILA | 11 anos | |
39173 | ARTHUR FARIA CUNHA VIEIRA | 11 anos | |
39000 | BERNARDO BASTOS BRITO SANT'ANNA | 9 anos | |
38815 | DAVI DA SILVA NOGUEIRA | 10 anos | |
39172 | DAVID LUCAS PEREIRA EZEQUIEL | 11 anos | |
38998 | ISAQUE MOREIRA MOURA | 10 anos | |
39170 | JOÃO ANTONIO RAPOSO DA FONSECA MACHADO | 11 anos | |
39174 | LEONAM PIETRO PEREIRA DA SILVA DE SOUSA | 10 anos | |
38806 | LUCAS BENJAMIM ABRUSSEZZI MEZAVILLA | 11 anos | |
38868 | LUCAS ORIOLI CABRAL FREITAS | 11 anos | |
39186 | LUIZ FERNANDO GONÇALVES PEREIRA | 11 anos | |
39176 | LUIZ MIGUEL FERREIRA NOVAES DA SILVA | 11 anos | |
39005 | MAGNO FERNANDO ALMEIDA FIGUEIREDO | 10 anos | |
39209 | MATHEUS ALVES DE PAULA | 10 anos | |
39189 | MIGUEL MUNIZ RODRIGUES | 10 anos | |
39183 | NICOLAS MORAIS DE OLIVEIRA | 11 anos | |
39177 | RYANN DE OLIVEIRA DA SILVA | 11 anos | |
39196 | VICTOR HUGO CORRÊA ARANTES | 11 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3181 | Alexandre Cota Rocha | |
3217 | JULLYO CESAR DE SOUZA ALMEIDA | |
3218 | LIVIO RODRIGUES DE ANDRADE | |