BID - Boletim Informativo Diário
ESCOLA FLAMENGO ITAPERUNA
18 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
39088 | ANTENOR SATOLO CUCCO | 11 anos | |
39087 | ARTHUR BORGES DE SOUZA | 11 anos | |
39090 | BERNARDO RODRIGUES DIAS | 11 anos | |
39078 | BRENO MULLER MEDEIROS FERREIRA | 10 anos | |
39076 | CARLOS MIGUEL SILVA DE SOUZA MACHADO | 11 anos | |
39084 | DAVI BERNARDO GOULART DA SILVA | 11 anos | |
39081 | DAVI FREITAS LADEIRA | 10 anos | |
39200 | Davi Pimentel Bastos | 10 anos | |
39059 | HEYTOR DE OLIVEIRA GRANJA DOS SANTOS | 10 anos | |
39079 | ISAAC VERDAN DOS SANTOS | 10 anos | |
39075 | JOÃO GABRIEL BARBOSA SANTOS | 10 anos | |
39086 | LUCAS DA SILVA ARAÚJO | 11 anos | |
39080 | MATHEUS MONTEIRO DA SILVA OLIVEIRA | 11 anos | |
39085 | MICHEL DE OLIVEIRA BRANDÃO | 11 anos | |
39077 | MIGUEL UCHÔA FARIA | 11 anos | |
39089 | NICOLAS AGUIAR GIOVANELI | 12 anos | |
39053 | PIETRO GOMES PADILHA | 11 anos | |
39082 | SAMUEL ETO'O PASSOS DA COSTA PEREIRA | 11 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
3223 | BRENO FORT | |
3224 | ELAL | |
3222 | FERNANDO REZENDE DA sILVA | |