BID - Boletim Informativo Diário
MADRI
15 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
32810 | Aglison khestennes Eder Medeiros da rocha | 10 anos | |
31110 | Arthur Raiol Pinheiro | 9 anos | |
31062 | Caio andrey nascimento Freire | 12 anos | |
31059 | Carlos Edgar Ramalho de Jesus | 10 anos | |
31118 | Carlos Emanoel de Almeida dias | 10 anos | |
31079 | Danilo lustosa bonfim | 11 anos | |
31067 | Davi Gabriel Gonçalves Ferreira | 11 anos | |
31064 | Fernando José de Souza Ferreira | 11 anos | |
31061 | Italo Rodrigues borba | 10 anos | |
31353 | João Pedro delmonico Marques | 10 anos | |
31058 | João Pedro Oliveira Antunes | 11 anos | |
31081 | João Pedro sousa de Andrade santos | 11 anos | |
31060 | Pablo Levi Pedrosa Ferreira | 10 anos | |
31296 | Paulo Otávio de Araújo santos | 10 anos | |
31057 | Santhiago dias alves | 10 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||