BID - Boletim Informativo Diário
BOM DE BOLA BOM NA ESCOLA
14 atletas inscritos.
2 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
31492 | AMJIMTOPRAMTI AITEPRAMRE KATENAMRARE | 8 anos | |
31277 | CARLOS ALLERRANDRO SILVA TAVARES | 9 anos | |
31346 | CHARLLYS LIMA FEITOSA | 8 anos | |
31997 | DAVI FIRMINO MONTEIRO | 8 anos | |
31502 | DAVI OLIVEIRA LEAL | 9 anos | |
31996 | EMANUEL DA SILVA GUARANI | 9 anos | |
31998 | ETTORE SILVA GADIOLLI | 8 anos | |
31293 | JEREMIAS DOS REIS DA SILVA | 8 anos | |
31356 | JOÃO VICTOR TEIXEIRA NEVES | 9 anos | |
31349 | KAYQUE YURE DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES | 8 anos | |
31267 | LAZARO DAVY DE OLIVEIRA BALDUINO | 10 anos | |
31999 | LORHAN MIGUEL MOURA SOUZA | 9 anos | |
31351 | PEDRO YLKER BARREIRA DE SOUSA | 9 anos | |
31345 | PIJAHOINORE JOTORAMRE JOKRAXARE | 9 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
2570 | Bruno Rafael Sousa Gomes | |
2590 | RONALDO VIEIRA DE OLIVEIRA | |