BID - Boletim Informativo Diário
LIPAKI
19 atletas inscritos.
1 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
28016 | AMOS DIAS DE SOUSA | 15 anos | |
28022 | ANDERSON MENDES FEITOSA | 16 anos | |
28018 | CARLOS EDUARDO DA SILVA CRUZ | 16 anos | |
28047 | CARLOS EDUARDO MARQUES DOS SANTOS | 17 anos | |
28050 | Ernnanes Vieira dos Santos | 16 anos | |
28023 | FRANKLIN HUGO MACEDO MORGADO | 16 anos | |
28060 | GABRIEL DIAS VILELA | 16 anos | |
28020 | JAEMERSON CUNHA SOUZA | 16 anos | |
28045 | João Neto Dias bezerra | 15 anos | |
28040 | KENED LORRAN FERREIRA BRITO | 17 anos | |
28039 | LUIS FERNANDO CUNHA DE SOUSA | 17 anos | |
28017 | LUIS FERNANDO NUNES BULHOES | 15 anos | |
28048 | Luis Henrique Ramos dos Santos | 16 anos | |
28049 | MATEUS CARVALHO DA SILVA | 17 anos | |
28042 | Nayron Kennedy Valente de Almeida | 15 anos | |
28062 | RARISON FRANCISCO SOUZA ALMEIDA | 18 anos | |
28014 | THAYNAN CONCEIÇÃO GUAJAJARA | 16 anos | |
28044 | Vitor rangel de Sousa chaves | 16 anos | |
28021 | YURE SOARES RAMOS | 15 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
2298 | LOURIMAR DA SILVA GUIDO | |