BID - Boletim Informativo Diário
CLUBE DA BOLA
17 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
27134 | Andrey Gustavo conceição Rodrigues | 15 anos | |
27145 | DANYLLO BARROS DA SILVA | 15 anos | |
27138 | DIEGO SAYMON BORGES ARAUJO | 16 anos | |
27694 | ENZO GABRIEL MATOS MELO | 15 anos | |
27257 | Gustavo laion marcena chaves | 15 anos | |
27135 | JOÃO PEDRO CAVALCANTE OLIVEIRA | 15 anos | |
27245 | João Victor Carvalho Gomes | 15 anos | |
27148 | JOÃO VICTOR COSTA MORAIS | 15 anos | |
27128 | João Victor de Souza Vasconcelos | 15 anos | |
27244 | JOÃO VITOR SOUZA SOARES | 15 anos | |
27353 | Márcio Vinícius dos santos quintino | 14 anos | |
27147 | MARCOS ANTÔNIO MACEDO PASSOS | 14 anos | |
27127 | MARCOS VINICIUS S. DE A. SANTOS | 15 anos | |
27355 | Matheus Ferreira dos Santos | 15 anos | |
27130 | SHERLYS EMANUEL DE MELO DIAS | 15 anos | |
27143 | WALTER JOSÉ CERDEIRA DE M. NETO | 15 anos | |
27131 | YGOR DOS SANTOS BARBOSA | 15 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||