Times
PALESTRA
Informações do time
Nome | PALESTRA |
---|---|
Sigla | PAL |
Estatísticas do time na competição
Jogos | 5 |
---|---|
Vitórias | 3 |
Empates | 0 |
Derrotas | 2 |
Gols pró | 8 |
Gols contra | 5 |
Elenco
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
23541 | 198.807.267-07 | 9 anos | |
23592 | AQUILES DE MATTOS ROLIM FERRUGINE | 10 anos | |
23367 | DAVI BOLDRINI TEIXEIRA LOPES | 9 anos | |
23595 | DAVI DOS SANTOS SILVA | 9 anos | |
23718 | ENZO ALVEAS BELCAVELLO | 9 anos | |
23501 | GUILHERME ROCHA DE OLIVEIRA | 9 anos | |
23050 | HEITOR DELAMELINDA DE ANGELO | 9 anos | |
23051 | HEITOR SANTOS CARVALHO | 9 anos | |
23389 | HIGOR PRATTI KRUGUEL | 9 anos | |
23536 | JHONATAN LEMOS POSSMOZER | 10 anos | |
23537 | JOAO LUCAS ANDRADE DO ROSARIO | 9 anos | |
23722 | JOAO LUCAS LOPES REZENDE | 9 anos | |
23591 | JOAO MIGUEL DELMASCHIO GUIMARÃES | 9 anos | |
23052 | LUAN VITOR MOREIRA PEREIRA | 10 anos | |
23539 | PEDRO ALVES TOSCANO | 9 anos | |
23540 | RYAN NUNES DE SOUZA | 9 anos | |
Comissão Técnica
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||
Resultados do time na competição
1º rodada
- SUB-09
DOM
16/06/2024
ESTÁDIO ZENOR PEDROSA - CAMPO 1
08:00
PALESTRA
2
X
0
ASSOPAIS
Veja como foi
2º rodada
- SUB-09
DOM
16/06/2024
ESTÁDIO ZENOR PEDROSA - CAMPO 2
10:00
A.E. VALERIENSE
1
X
3
PALESTRA
Veja como foi
3º rodada
- SUB-09
DOM
16/06/2024
ESTÁDIO ZENOR PEDROSA - CAMPO 2
13:00
PALESTRA
0
X
1
JOGA JUNTO
Veja como foi
QUARTAS DE FINAL
- SUB-09
DOM
16/06/2024
ESTÁDIO ZENOR PEDROSA - CAMPO 2
16:00
PALESTRA
3
X
1
UEC
Veja como foi
SEMIFINAL
- SUB-09
DOM
16/06/2024
ESTÁDIO ZENOR PEDROSA - CAMPO 2
17:30
ÁPICE/CDE
2
X
0
PALESTRA
Veja como foi