Times
ARENA A10
Informações do time
Nome | ARENA A10 |
---|---|
Sigla | A10 |
Estatísticas do time na competição
Jogos | 4 |
---|---|
Vitórias | 2 |
Empates | 1 |
Derrotas | 1 |
Gols pró | 8 |
Gols contra | 7 |
Elenco
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
23009 | Ângelo Davi Paixão Matos | 8 anos | |
22907 | Benjamim Gonçalves de Oliveira | 8 anos | |
23301 | Davi Garcez Rabelo | 7 anos | |
22949 | Davi Lucca de Oliveira Fonseca | 8 anos | |
23004 | Heitor Larajeira da Silva | 9 anos | |
22945 | Joaquim Leonardelli Ramos | 8 anos | |
22939 | Júlio Vitor de Melo Macedo | 8 anos | |
22940 | Miguel Meireles da Silva | 8 anos | |
23172 | Oliver Toneto Porto | 7 anos | |
23324 | Pedro dos santos Luiz | 8 anos | |
22967 | Romano Pizetta Toneto | 8 anos | |
22938 | Victor Luiz Afonso | 7 anos | |
23059 | Wenderson de Souza Silva | 8 anos | |
23008 | Yan Almeida Pinto | 8 anos | |
Comissão Técnica
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
1810 | Assis Jr | |
1809 | Elton Rodrigues | |
1801 | Rian Pinheiro Assis | |
Resultados do time na competição
1º rodada
- SUB-08
SÁB
15/06/2024
COLINA COUTRY CLUB - CAMPO 1
08:40
ARENA A10
0
X
4
ÁPICE/CDE
Veja como foi
2º rodada
- SUB-08
SÁB
15/06/2024
COLINA COUTRY CLUB - CAMPO 2
10:00
CEPE
0
X
4
ARENA A10
Veja como foi
3º rodada
- SUB-08
SÁB
15/06/2024
COLINA COUTRY CLUB - CAMPO 1
13:40
ARENA A10
2
X
1
CEAAF SPORT CLUB
Veja como foi
QUARTAS DE FINAL
- SUB-08
SÁB
15/06/2024
ESTÁDIO ZENOR PEDROSA - CAMPO 2
15:30
ARENA A10
2
(3
X
4)
2
CRISTO REI
Veja como foi