BID - Boletim Informativo Diário
SPORT LINHARES
13 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
23573 | ANDRE SOUZA VIEGAS DOS SANTOS | 12 anos | |
23569 | BERNARDO LAUDEVINO COSTA | 11 anos | |
23576 | DANIEL DOS SANTOS FARIAS | 11 anos | |
23571 | FELIPE PETRI SOUZA | 10 anos | |
23565 | FLAVIO JUNIOR ROCHA SOUZA | 11 anos | |
23580 | GABRYELL SILVA SOARES | 11 anos | |
23563 | GUILHERME LOYOLA RIBEIRO | 11 anos | |
23582 | LINCOLN SILVA BERGAMINI | 11 anos | |
23564 | MICKAEL CABRAL MARIM | 10 anos | |
23574 | MIGUEL DE OLIVEIRA POLTRONIERI | 11 anos | |
23570 | MURILO LAUDEVINO COSTA | 11 anos | |
23577 | PEDRO HENRYCK SANTOS SANTANA | 12 anos | |
23575 | RICHELMY GONÇALVES MEIRELES | 11 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
1821 | FELIPE DAMACENA DA SILVA | |
1822 | JACIANO GOMES COUTINHO | |
1823 | WENDEL MATOS DA SILVA | |