BID - Boletim Informativo Diário
CEAAF SPORT CLUB
16 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
23422 | Alex Miguel zambon novelli | 10 anos | |
23423 | Andre alves do rosario | 10 anos | |
23284 | Daniel benevite tomazine | 11 anos | |
23265 | Davi bis viana vasconcelos | 10 anos | |
23263 | Davi luca castelar de oliveira | 11 anos | |
22993 | Davi Tavares Silva | 11 anos | |
23291 | David luiz dias da costa | 11 anos | |
23277 | Henrique alves prates de souza | 10 anos | |
23256 | Italo fardin ton | 11 anos | |
23281 | KÉSLEY DE JESUS BISPO | 9 anos | |
23260 | Leonardo alves | 11 anos | |
23279 | Lorenzo santos rodriguês | 11 anos | |
23261 | Miguel rodrigues dos anjos | 9 anos | |
23257 | Nathan oliveira mendes | 11 anos | |
23252 | Samuel barbosa dos santos | 11 anos | |
23258 | Victor gabriel dos santos coutinho | 11 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
1773 | Dimas da costa | |
1775 | Edvan da costa | |
1774 | Ivan da costa | |