Times
PAYSANDU
Informações do time
Nome | PAYSANDU |
---|---|
Sigla | PAY |
Estatísticas do time na competição
Jogos | 6 |
---|---|
Vitórias | 5 |
Empates | 1 |
Derrotas | 0 |
Gols pró | 4 |
Gols contra | 0 |
Elenco
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
19007 | Alessandro de Moraes Talino | 14 anos | |
18995 | Ariel Rickelme Ribeiro Reis | 14 anos | |
19017 | Arthur Lima Bastos da Costa | 14 anos | |
19003 | Caio Fonseca Isse Brito | 14 anos | |
18994 | Davi da Silva Queiroz | 14 anos | |
18998 | Felipo Hinzagui Ferreira Rodrigues | 15 anos | |
19006 | Hiago Victor Brito Lima | 14 anos | |
18996 | João Bosco Correia da Costa Filho | 14 anos | |
19004 | João Gabriel Corrêa Rabelo | 14 anos | |
19001 | Jorge Gabriel Gato Farias Lobato | 15 anos | |
18993 | José Wemerson Araújo Reis | 14 anos | |
19002 | Kaio Bruno Reis Fonseca | 15 anos | |
19000 | Leonardo Oliveira Longen | 14 anos | |
19008 | Marcus Vinícius de Almeida Lopes | 14 anos | |
19005 | Pedro Henrique Moraes Leitão | 14 anos | |
19010 | Ramon Adrian Viegas Barros Gonzales | 14 anos | |
18999 | Ramon Serrao de Castro | 14 anos | |
18997 | Victorio do Nascimento Boulhosa | 14 anos | |
18992 | Vinicius Roberto Lima Martires Costa | 14 anos | |
19020 | Yago Armando de Oliveira Glória | 13 anos | |
Comissão Técnica
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
1471 | José Alfredo Martires Costa | |
1482 | Luan Costa | |
1470 | Raimundo Pereira dos Santos | |
Resultados do time na competição
CHAVE B -
1º rodada
- SUB-14
SEX
05/04/0024
CAMPO 2
07:30
PAYSANDU
2
X
0
ASSOCIAÇÃO BEIRA RIO
Veja como foi
CHAVE B -
2º rodada
- SUB-14
SEX
05/04/0024
CAMPO 1
14:00
PAYSANDU
1
X
0
PARÁ CLUBE
Veja como foi
CHAVE B -
3º rodada
- SUB-14
SÁB
06/04/0024
CAMPO ESTAÇÃO CONHECIMENTO
08:30
PAYSANDU
0
X
0
MADRID
Veja como foi
SEMIFINAL
- SUB-14
DOM
07/04/0024
CAMPO 2
07:30
ARENA GAVIÕES
0
(1
X
2)
0
PAYSANDU
Veja como foi
ELIMINATÓRIA
- SUB-14
DOM
07/04/0024
CAMPO 1
14:30
PAYSANDU
1
X
0
MM ACADEMY
Veja como foi
FINAL
- SUB-14
DOM
07/04/0024
CAMPO 1
14:30
CLUBE DA BOLA
0
(2
X
3)
0
PAYSANDU
Veja como foi