BID - Boletim Informativo Diário
ESCOLINHA NAÇÃO
23 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
19816 | André Lemos da Silva Filho | 16 anos | |
19778 | ANTONIO GABRIEL LIMA VALDIVINO | 16 anos | |
19985 | Breno Sá Da Silva | 16 anos | |
19795 | BRUNO CALEBE DE SOUZA DA SILVA | 17 anos | |
19784 | CRISTIANO RONALDO IGREJA SOUZA | 16 anos | |
19817 | Davi Pereira da Silva | 16 anos | |
19822 | Davi Pessoa bendelak | 15 anos | |
19838 | Dheyvid de Souza | 16 anos | |
19771 | EDUARDO LIMA VALDIVINO | 16 anos | |
19820 | Guilherme Rodrigues miranda | 16 anos | |
19834 | GUSTAVO CHAVES PINTO | 15 anos | |
19779 | Henzo Ricardo Lima Barros | 15 anos | |
19793 | ISAAC ALEXANDRE BEZERRA NASCIMENTO | 16 anos | |
19844 | Jaemerson Cunha souza | 16 anos | |
19812 | Jose Augusto Tryball Pereira Barros | 15 anos | |
19825 | Josue Portela dos Santos | 15 anos | |
19818 | Luis Henrique Ramos dos Santos | 16 anos | |
19827 | Luiz Gabriel da Silva Barbosa | 15 anos | |
19813 | Pedro Henrique Ferreira | 15 anos | |
19829 | Pedro Henrique Trindade chagas | 15 anos | |
19799 | RIAN AMERICO SILVA | 16 anos | |
19814 | Ricardo de Andrade Gonçalves | 16 anos | |
19850 | Vitor Gabriel Walter martins | 16 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
1522 | DAWSON LUIZ LEAL ARAUJO | |
1538 | Luiz Antonio de Sousa Araujo | |
1523 | MARCOS VINICIUS CARDOSO DE AMORIM | |