BID - Boletim Informativo Diário
CLUBE DA BOLA
20 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
18878 | ADRYAN BRENNO BATISTA DOS SANTOS | 14 anos | |
18833 | AMJITAJAKRYRE K. AMJIJAHY | 14 anos | |
18977 | Andrey Silva Carvalho | 14 anos | |
18882 | ANTÔNIO FILHO HOLANDA DE ARAUJO | 14 anos | |
18824 | CLEITON LOPES FONTES SILVA | 14 anos | |
18843 | Enzo Sousa Rodrigues | 14 anos | |
18876 | ÍKARO RODRIGUES MORAIS | 13 anos | |
8181 | JOÃO VICTOR GOMES SANTOS | 15 anos | |
18837 | Kaio ferreira Gonçalves | 14 anos | |
18991 | LUCAS HENRIQUE GOMES DE SOUSA | 14 anos | |
18836 | MARCOS ANTÔNIO MACEDO PASSOS | 14 anos | |
18845 | PARPRAMRE SAMUEL JOPRAKATIRE | 13 anos | |
18865 | Pedro Daniel Daniel Cruz Viegas | 13 anos | |
18976 | PEDRO DAVI BARRETO LIMA | 14 anos | |
19105 | PEDRO HENRIQUE DE BASTOS LEITE | 14 anos | |
8182 | PEDRO HENRIQUE DOS REIS SOUSA | 14 anos | |
8178 | Pepkoti Ramkwyi Donaldo | 15 anos | |
18832 | PROKAMJIRE KWYRYXARE AMJIJAHY | 13 anos | |
18945 | THAYSON DE SOUSA SANTOS | 14 anos | |
18985 | Zenon Lorenzo Silva de abreu | 14 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||