BID - Boletim Informativo Diário
ARENA GAVIÕES
21 atletas inscritos.
2 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
18674 | ALLY SILVA SOUSA | 14 anos | |
18487 | ANDRÉ FELIPE PINA ANDRADE | 13 anos | |
18629 | ARTUR DA GAMA MOURÃO NUNES | 14 anos | |
18588 | CHRISTIAN BRADAIOLI ALVES | 14 anos | |
18593 | DAVI LUCAS DOS SANTOS CARNEIRO | 13 anos | |
18501 | EMANUEL PHALERMO TEIXEIRA SOUZA | 14 anos | |
18685 | ENZZO RAPHAEL FRANKLIN SIVA | 1014 anos | |
18589 | GUILHERME ANTÔNIO DA SILVA FREITAS | 14 anos | |
18453 | GUSTAVO SARAIVA RODRIGUES | 13 anos | |
19287 | IZAYELLISON | 14 anos | |
18591 | JHONN AFONSO COELHO GUIRAL | 13 anos | |
18630 | João Carlos Pereira dos Santos | 14 anos | |
18597 | João Hélio Abreu do Nascimento | 14 anos | |
18449 | João Pedro Oliveira Dias | 14 anos | |
18484 | João Vitor Bento Soares | 14 anos | |
18677 | JÚLIO CEZAR NUNES CASTRO | 13 anos | |
18481 | LUAN CARLOS FURTADO FONTES | 12 anos | |
18497 | LUÍS FELIPE ALVES CARVALHO | 14 anos | |
18599 | MICAIAS NERES VIANA | 13 anos | |
18590 | RIKAEL MESSI FREITAS SILVA | 14 anos | |
18491 | Victor Gabriel Cardoso dos Santos | 14 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
1412 | Klebson Pereira da Silva | |
1491 | VITOR SILVA DE SOUZA | |