BID - Boletim Informativo Diário
JP SPORTS
17 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
19940 | Alan Diego Mota Nunes da Silva | 13 anos | |
19947 | ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | 13 anos | |
19944 | ANTONIO GUILHERME MENDES BRAUNER | 13 anos | |
19945 | ARTHUR SAMPAIO DE ALMEIDA | 13 anos | |
19925 | DAVI LUIZ RODRIGUES SETUBAL | 13 anos | |
19937 | Davi Rosa Pires | 13 anos | |
19943 | JACKSON FELIPE MORAES DOS SANTOS FILHO | 13 anos | |
19929 | JOAO GABRIEL KNUPP DA SILVA | 13 anos | |
19936 | JOAO LUCAS ABREU SILVA COSTA | 13 anos | |
19532 | JOAO PEDRO BATISTA ANDRADE | 13 anos | |
19941 | LEONARDO JESUS MATOS DE CARVALHO | 13 anos | |
19531 | LUIZ FELLIPE ARAUJO MEDEIROS | 13 anos | |
19953 | MATHEUS RODRIGUES DE CARVALHO | 13 anos | |
19946 | MIGUEL DOS SANTOS DE JESUS | 1813 anos | |
19939 | PEDRO MOREIRA DA SILVA | 14 anos | |
19938 | RAFAEL REIS MENESES | 13 anos | |
19951 | Rhuan Gabriel Ferreira Almeida | 13 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||