BID - Boletim Informativo Diário
BOM DE BOLA BOM NA ESCOLA
14 atletas inscritos.
2 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
8081 | ANDRE JUNIOR FERREIRA BRITO | 11 anos | |
8029 | ANDREY MOREIRA MORAES | 11 anos | |
8031 | Cristiano Ronaldo da Costa Ferreira | 12 anos | |
19079 | Eloisa Martins de Oliveira Araújo | 11 anos | |
19427 | Heitor de Oliveira Leal | 11 anos | |
19429 | João Vitor Pereira Vidal | 11 anos | |
8006 | JOTAI KENKONA XERENTE E KYIKATEJE | 11 anos | |
8043 | KAIKI HAKTI IJEREHENI ACHURE PRARPRAMRE GAVIÃO | 11 anos | |
8001 | LAZARO DAVY DE OLIVEIRA BALDUINO | 10 anos | |
19126 | Manoel Filipe Petronilo Gratek | 11 anos | |
8084 | MARCOS ANTONIO VIEIRA LIMA | Não informado | |
7999 | PEDRO RAFAEL SOUSA GOMES | 11 anos | |
8039 | Pempramti Tarracana Kaprorunnure Kohere | 11 anos | |
19800 | Pietro Hipeipramti da Cruz Hapiripramti Kuwexere | 10 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
674 | BRUNO RAFAEL SOUSA GOMES | |
677 | GILMAR ALVES DA SILVA | |