BID - Boletim Informativo Diário
PAYSANDU
17 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
19241 | Alexandre Mufarrej Simão | 10 anos | |
19189 | Arthur Renan Ferreira da Silva | 10 anos | |
19038 | Breno Miguel Coelho Lima | 9 anos | |
19074 | Caio Carneiro da Silva | 9 anos | |
19071 | Daniel Ibrayn Albuquerque Monteiro | 9 anos | |
19063 | Gabriel Henrique Rodrigues da Silva | 9 anos | |
19072 | Heitor Cardoso e Silva | 9 anos | |
19057 | Heitor de Jesus Pereira Lopes | 1819 anos | |
19176 | Isaías Venicio Silva Nunes | 9 anos | |
19076 | Israel Victor Paes Barreto Miranda | 9 anos | |
19277 | José Pedro Nunes de Freitas | 9 anos | |
19188 | Kaio José Monteiro Reis | 9 anos | |
19077 | Laércio Ricardo Chaves Viana | 12 anos | |
19051 | Otávio Henrique Pereira Dias | 9 anos | |
19075 | Pedro Lucas Ribeiro Souza | 10 anos | |
19045 | Thalles Peniche Dias | 9 anos | |
19029 | Vicente Lima Martires Costa | 9 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
1475 | José Alfredo Martires Costa | |
1481 | Rena Ataíde Duarte | |
1474 | Williams Lima dos Santos | |