BID - Boletim Informativo Diário
ANCHIETA
21 atletas inscritos.
0 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
9770 | DANIEL CARRIÇO BOLZAN | 16 anos | |
9744 | DANIEL MACHADO NICOLINI | 16 anos | |
9772 | DAVI RIBEIRO PIONA | 16 anos | |
9758 | GABRIEL MENDES VASCONCELOS DE ANDRADE | 17 anos | |
9773 | GABRIEL MIRANDA DAS CHAGAS | 16 anos | |
9757 | GABRIEL PAGOTTO DE OLIVEIRA | 17 anos | |
9743 | HENRIQUE SANTOS ANICETO | 17 anos | |
9740 | HENRY MULLER CALDEIRA | 16 anos | |
9767 | HIAGO OLIVEIRA RIBEIRO | 17 anos | |
9745 | JONATHAN GUIMARAES VIEIRA | 16 anos | |
9765 | KAUÃ NASCIMENTO PEREIRA ROCCO | 17 anos | |
9742 | KAUÃ PORTO ALVES | 17 anos | |
9780 | KAUAN PARTELE OSA | 17 anos | |
9760 | KENNEDY ROBERT PIRES MIQUILINI | 16 anos | |
9771 | LUIS FELIPE ALMEIDA DOS SANTOS | 16 anos | |
9764 | MATHEUS LAIBER DE OLIVEIRA PASSOS | 17 anos | |
9761 | RAONY VASCO MACHADO AMARAL | 17 anos | |
9756 | ROANDRE SILVA GOLTARA | 17 anos | |
9769 | VICTOR HUGO MORAES RAMOS | 17 anos | |
9741 | VITOR SIMÕES CORREA | 17 anos | |
9798 | WEYZER GUILHERME ALMEIDA DUARTE | 16 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||