BID - Boletim Informativo Diário
GRÊMIO STº AGOSTINHO
20 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
9352 | ARTHUR BESTETE LOURENÇO ROSA | 13 anos | |
9342 | ARTHUR KLITZKE BICHE AMPARO | 13 anos | |
9338 | ENZO RIBEIRO COELHO | 13 anos | |
9348 | GABRIEL TAVARES ANDRADE | 13 anos | |
9332 | Guilherme Oliveira Rocha | 13 anos | |
9350 | GUILHERME SECCHIN ALGEMIRO | 13 anos | |
9355 | HECTOR LOVATTE ZANOL | 13 anos | |
9354 | JAIR DA SILVA ROZARIO JUNIOR | 13 anos | |
9340 | LORENZO DA SILVA ZUCHI | 11 anos | |
9351 | MATEUS CHAVES RAVANI | 13 anos | |
9349 | MATHEUS ALVES VALADARES | 13 anos | |
9353 | MATHEUS MATOS PEREIRA | 12 anos | |
9346 | PEDRO LUCAS CANDIDO MARTINI | 13 anos | |
9341 | PHELLIPE DE BACKER DOS SANTOS | 12 anos | |
9334 | Pietro Sedano da Silva | 13 anos | |
9437 | Rafael campanha Cruz | 13 anos | |
9337 | SAMUEL DA SILVA PACHECO | 13 anos | |
9344 | THEO TESSAROLO RAMOS | 13 anos | |
9335 | Victor Hugo Soares Marques | 13 anos | |
9347 | VICTOR RIKELME BISPO MEIRA | 14 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
801 | EDSON FERREIRA | |
800 | MIQUEIAS ABREU JORGE | |
802 | WALDEMAR CARLOS B. DE ALGEMIRO | |