BID - Boletim Informativo Diário
COOPEVALE
19 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
8515 | Artur Ventura Almeida e Silva | 10 anos | |
8482 | Caio Cassimiro Lelis Silva | 10 anos | |
8372 | Carlos Eduardo Oliveira de Assis | 11 anos | |
8368 | Davi Lucca da Silveira Rodrigues | 11 anos | |
8417 | Hallyson Gabriel de Oliveira Nascimento | 10 anos | |
8371 | Henrique Inácio Alves | 11 anos | |
8485 | Henrique Jacob Timóteo | 11 anos | |
8373 | Henrique Souza Tebas Avelar | 11 anos | |
8429 | Kaua Hermogenes Assis | 11 anos | |
8431 | Lorenzo Ferreira Barbosa | 10 anos | |
8374 | Lucas Salvador Santana Lima | 11 anos | |
8377 | Lucas Xavier Campos | 11 anos | |
8369 | Matheus Henrique Pereira Reis | 11 anos | |
8376 | Miguel dos Santos Barros | 11 anos | |
8397 | Philipe Rodrigues Marinho | 11 anos | |
8370 | Tailler Henrrick Vieira dos Santos | 11 anos | |
8416 | Timóteo Duarte Leal | 11 anos | |
8483 | Walisson Rodrigues Martins | 11 anos | |
8420 | Washington Marcos Pereira Alves | 12 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
777 | Charles Sena Silva | |
778 | Francisco José de Souza Filho | |
776 | Raphael Avelar Nunes | |