Times
MADRID
Informações do time
Nome | MADRID |
---|---|
Sigla | MAD |
Estatísticas do time na competição
Jogos | 3 |
---|---|
Vitórias | 1 |
Empates | 0 |
Derrotas | 2 |
Gols pró | 5 |
Gols contra | 10 |
Elenco
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
6839 | Antônio Mateus Batista Maciel | 12 anos | |
6466 | Carlindo Henrique Brito souza | 12 anos | |
6850 | Davi Gabriel Gonçalves Ferreira | 11 anos | |
6660 | Eduardo Vitor de Sousa bechara | 12 anos | |
7162 | Enzo Thyago Silva Gonçalves | 13 anos | |
6846 | Fernando José de Souza Ferreira | 11 anos | |
6847 | João Gabriel pinto de almeida | 12 anos | |
6980 | João lucas Oliveira dos Santos | 13 anos | |
6843 | João Victor Moreira da silva | 12 anos | |
6983 | Júlio César Pedrosa bizerra | 13 anos | |
7337 | Karlos Henrique da Silva Souza | 13 anos | |
6690 | Luivan Oliveira Lopes Junior | 13 anos | |
6993 | Mauro gomes Ferreira Junior | 13 anos | |
6467 | Ronierison dos Reis da luz | 12 anos | |
6697 | Ryan Daniel Rodrigues mourão | 12 anos | |
6489 | Walison Alves damasceno | 12 anos | |
Comissão Técnica
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||
Resultados do time na competição
1º rodada
- SUB 12 (2011/12)
QUI
02/11/2023
PRIMAVERA - CAMPÃO Nº 02
10:00
CLUBE DA BOLA
7
X
1
MADRID
Veja como foi
2º rodada
- SUB 12 (2011/12)
QUI
02/11/2023
PRIMAVERA - CAMPÃO Nº 02
13:30
MADRID
4
X
0
ATHLÉTICO CARAJÁS
Veja como foi
3º rodada
- SUB 12 (2011/12)
SEX
03/11/2023
PRIMAVERA - CAMPÃO Nº 02
10:50
MADRID
0
X
3
FLA PALMAS
Veja como foi