Times
SPORTING UFRÁ
Informações do time
Nome | SPORTING UFRÁ |
---|---|
Sigla | SPO |
Estatísticas do time na competição
Jogos | 4 |
---|---|
Vitórias | 3 |
Empates | 1 |
Derrotas | 0 |
Gols pró | 8 |
Gols contra | 3 |
Elenco
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
7204 | ALLAN RICKELME GONÇALVES DE SOUZA | 11 anos | |
6882 | ANDREYSON WERLEY ASSAYAG VIEIRA SOBRINHO | 11 anos | |
6874 | ANTONNY GABRIEL DA SILVA LIMA | 11 anos | |
6866 | ARTHUR DOS REIS DE SOUZA | 10 anos | |
6860 | CLAUDIO CARVALHO DO ROSÁRIO | 11 anos | |
6933 | ISAAC GOMES MAIA | 10 anos | |
6871 | MATHEUS VIANA LOPES | 11 anos | |
6877 | PABLO LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA | 10 anos | |
6876 | RUAN PABLO LEAO MIRANDA | 10 anos | |
7179 | SERGIO GABRIEL BARROSO DA COSTA DOS SANTOS | 11 anos | |
6869 | WELLYNGTON KALEB RIBEIRO CARVALHO | 11 anos | |
6867 | YTALO YAGO DAS CHAGAS MAGNO | 11 anos | |
Comissão Técnica
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
558 | JULIANE MACIEL CABRAL | |
549 | PAULO ROBERTO ALMEIDA | |
535 | Wilgner da Silva Moutinho | |
557 | WILLIAM BATISTA DE SOUZA | |
Resultados do time na competição
CHAVE C -
1º rodada
- SUB 10 (2013/14)
QUI
02/11/2023
PRIMAVERA - SOCIETY Nº 2
10:00
PROJETO FORMANDO CIDADÃOS
0
X
2
SPORTING UFRÁ
Veja como foi
CHAVE C -
2º rodada
- SUB 10 (2013/14)
QUI
02/11/2023
PRIMAVERA - SOCIETY Nº 2
13:30
FLA PALMAS
0
X
2
SPORTING UFRÁ
Veja como foi
CHAVE C -
3º rodada
- SUB 10 (2013/14)
SEX
03/11/2023
PRIMAVERA - SOCIETY Nº 2
10:50
BOM DE BOLA BOM NA ESCOLA
2
X
2
SPORTING UFRÁ
Veja como foi
QUARTAS DE FINAL
- SUB 10 (2013/14)
SÁB
04/11/2023
PRIMAVERA - SOCIETY Nº 2
08:30
SPORTING UFRÁ
2
X
1
SANTA MARIA
Veja como foi