Times
CLUBE DA BOLA
Informações do time
Nome | CLUBE DA BOLA |
---|---|
Sigla | CLB |
Estatísticas do time na competição
Jogos | 4 |
---|---|
Vitórias | 4 |
Empates | 0 |
Derrotas | 0 |
Gols pró | 13 |
Gols contra | 0 |
Elenco
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
6544 | DAVI GABRIEL DO CARMO COSTA | 10 anos | |
6542 | DAVI LUIS BORGES MARINHO | 10 anos | |
6553 | DAVI MARTINS MOREIRA | 9 anos | |
7005 | ENZO DE SOUZA ALVES | 9 anos | |
6555 | FABRÍCIO FERNANDES DE ÁVILA FILHO | 10 anos | |
6548 | FILIPE LIMA CAMARGO | 10 anos | |
6556 | GLEISSON DE CABRAL BRITO | 10 anos | |
6767 | Ícaro Silva de Sousa | 10 anos | |
7044 | JOÃO VICTOR DE SOUSA VIANA | 10 anos | |
7396 | JOSUÉ CARDOSO FREITAS OLIVEIRA | 10 anos | |
6550 | LUIZ FELIPE COLACIO DA SILVA | 9 anos | |
6559 | RAFAEL MACIAS COELHO | 11 anos | |
Comissão Técnica
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
608 | ELVYS MAIA DE OLIVEIRA SILVA | |
576 | HILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | |
589 | TAUAN BARBOSA DE OLIVEIRA | |
603 | WESLEY THIAGO XAVIER LIMA | |
Resultados do time na competição
CHAVE A -
1º rodada
- SUB 09 (2014/15)
QUI
02/11/2023
PRIMAVERA - SOCIETY Nº 01
08:20
CLUBE DA BOLA
4
X
0
PSTC - MARABÁ
Veja como foi
CHAVE A -
2º rodada
- SUB 09 (2014/15)
QUI
02/11/2023
PRIMAVERA - SOCIETY Nº 01
15:40
CLUBE DA BOLA
4
X
0
PROLOTE
Veja como foi
CHAVE A -
3º rodada
- SUB 09 (2014/15)
SEX
03/11/2023
PRIMAVERA - SOCIETY Nº 01
08:20
CLUBE DA BOLA
3
X
0
SANTA MARIA
Veja como foi
SEMIFINAL
- SUB 09 (2014/15)
SEX
03/11/2023
PRIMAVERA - SOCIETY Nº 01
08:30
MM ACADEMY
0
X
2
CLUBE DA BOLA
Veja como foi