BID - Boletim Informativo Diário
NOVO HORIZONTE
18 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
5386 | ARTHUR MELO CARVALHO | 15 anos | |
5370 | CAINA RODRIGUES TAVEIRA | 15 anos | |
5296 | DIOGO MATHEUS DOS SANTOS CARRIJO | 15 anos | |
5371 | EDU SOUSA CORTÊZ | 15 anos | |
5388 | EDUARDO EMANNUEL COELHO DE SOUZA BARBOSA | 15 anos | |
5384 | EDUARDO SILVA ARAUJO JUNIOR | 15 anos | |
5369 | FABIO LOPES DA SILVA | 15 anos | |
5461 | GABRIEL IGOR VIEIRA LEITE | 15 anos | |
5389 | GUSTAVO DA SILVA | 15 anos | |
5383 | HENRY MENEZES PEREIRA | 15 anos | |
5367 | JOÃO VICTOR DE SOUSA GARCIA | 15 anos | |
5373 | JONAS NASCIMENTO HAROLDO | 14 anos | |
5387 | KAICK LOPES REIS | 15 anos | |
5661 | LUIS FERNANDO SOARES LIMA | 15 anos | |
5372 | MARCOS VINICIOS COSTA DOS REIS | 14 anos | |
5771 | MAYCON FERNANDES DA SILVA | 15 anos | |
5368 | VICTOR MATHEUS RODRIGUES DE SOUSA | 15 anos | |
5385 | WILLIAN HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | 15 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
377 | BELTRAN TEXEIRA SANTOS | |
378 | BENILSON DA SILVA DA SILVA | |
379 | TULIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS | |