BID - Boletim Informativo Diário
CFA PALMAS (A)
18 atletas inscritos.
3 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
7322 | ARTHUR CAVALCANTE NUNES DA SILVA | 14 anos | |
5410 | BRUNO GABRIEL ALENCAR MENDES | 14 anos | |
5401 | DAVI CANDIDO OLIVEIRA | 14 anos | |
5398 | DHON THEYLON BORGES GOMES | 14 anos | |
5399 | ENZO VINICIUS GOMES QUEIROZ | 14 anos | |
5613 | ERICO DAVI CARVALHO AIRES | 14 anos | |
5612 | GABRIEL SOUSA MAIA | 14 anos | |
5402 | JOAO AFONSO TEIXEIRA SILVA | 14 anos | |
5404 | JOAO LUCAS CARNEIRO PRESTES | 14 anos | |
5409 | JOAO VITOR MARTINS MOTA | 14 anos | |
5417 | JORGE HENRIQUE ARAUJO SILVA | 14 anos | |
5408 | LUIS FERNANDO CAMARA | 14 anos | |
5624 | LUIS GUSTAVO ARCANJO NUNES | 14 anos | |
5407 | LUIZ GUSTAVO ABREU | 15 anos | |
5403 | PAULO VICTOR PARRA PIMENTA | 15 anos | |
5406 | RUAN ALEXANDRE CARVALHO BRITO | 14 anos | |
6873 | VITOR GUERINO MORAES | 14 anos | |
6923 | YAGO BISPO RODRIGUES | 14 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
509 | ANTONIO NEVES | |
508 | WESLEY DENER BRITO ALVES LIRA | |
507 | WILLIAN BRITO | |