BID - Boletim Informativo Diário
FLA PALMAS
20 atletas inscritos.
2 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
6487 | Anízio Evangelista de Carvalho Neto | 14 anos | |
7446 | Bernardo Valadares Glockshuber | 14 anos | |
6465 | Carlos Augusto Monteiro Filho | 15 anos | |
6499 | Cesar Augusto Reis e Silva | 14 anos | |
6656 | DANIEL HORSTT PRIEB | 13 anos | |
6486 | Daniel Nunes Ferreira | 14 anos | |
6485 | Davi Brito Avelino | 14 anos | |
6459 | Davi Rodrigues Franco | 14 anos | |
6655 | Davi Rosa Pires | 13 anos | |
6460 | Enzo Augusto Gonçalves Cardoso Viera | 14 anos | |
6647 | Enzo Gastaldi Rufo Fernandes | 14 anos | |
6443 | George Bezerra Marinho Nascimento | 14 anos | |
6676 | Guilherme Marques Soares de Oliveira | 14 anos | |
6446 | Henrique Siebert Marinho | 15 anos | |
6463 | José Augusto Aires Ramos | 14 anos | |
6535 | Kayc Glória de Araújo | 14 anos | |
6470 | Luiz Miguel Aguiar Lustrosa | 14 anos | |
7009 | Mateus Barbosa de Carvalho | 14 anos | |
6526 | Otávio Rodrigues Vaz | 14 anos | |
6488 | Ruan Vitor Lobo Silva | 15 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
567 | Bruno Barbosa Henrique | |
494 | Jucelio Silva Sousa | |