BID - Boletim Informativo Diário
CLUBE DA BOLA
15 atletas inscritos.
4 membros da comissão técnica inscritos.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
6777 | ARTHUR PIMENTEL DO NASCIMENTO | 11 anos | |
6618 | BERNARDO MACHADO ALVES | 11 anos | |
6772 | Darlyson Santos Cunha | 11 anos | |
6783 | DAVI GABRIEL DO CARMO COSTA | 10 anos | |
6774 | DAVI LEONIDAS AGUIAR MENDES | 11 anos | |
7243 | DAVI LUCCAS DOS SANTOS QUININO | 11 anos | |
6781 | FABRÍCIO FERNANDES DE ÁVILA FILHO | 10 anos | |
6780 | Ícaro Silva de Sousa | 10 anos | |
6608 | MOISÉS PEREIRA ALMADA | 11 anos | |
7183 | PEDRO ANDRÉ COSTA JOMAR | 11 anos | |
6572 | RAFAEL MACIAS COELHO | 11 anos | |
6625 | RICKSON GABRIEL CONCEIÇÃO COSTA | 11 anos | |
6627 | ROBSON DE SOUSA SANTIAGO JUNIOR | 11 anos | |
6626 | TONY GABRIEL LIMA ALVES | 11 anos | |
7175 | YAN DAVI RODRIGUES DUARTE | 11 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
609 | ELVYS MAIA DE OLIVEIRA SILVA | |
577 | HILTON PEREIRA DA SILVA JUNIOR | |
588 | TAUAN BARBOSA DE OLIVEIRA | |
602 | WESLEY THIAGO XAVIER LIMA | |