BID - Boletim Informativo Diário
SANTA MARIA
15 atletas inscritos.
1 membro da comissão técnica inscrito.
Atletas inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
5330 | ALESSANDRO WALLACE VILHENA DE FREITAS | 10 anos | |
5333 | ARTHUR FURTADO DA SILVA RAMOS | 10 anos | |
5327 | BERNARDO CORREIA ALVES | 10 anos | |
5321 | Brener Katsuo Shibata de Andrade | 10 anos | |
5322 | DANIEL ADONAI GUEDES DA SILVA | 10 anos | |
5293 | DAVI LACERDA SCHER DOS SANTOS | 10 anos | |
5328 | GABRIEL DA CRUZ COSTA | 10 anos | |
5325 | GUILHERME AMIM DA ROCHA OLIVEIRA VASCONCELOS | 10 anos | |
5324 | HILDSON DE ALMEIDA BRASIL JUNIOR | 10 anos | |
5326 | JULIO CESAR AQUINO CARVALHO | 10 anos | |
5359 | LEANDRO FREIRE DA SILVA | 10 anos | |
5331 | MATEUS ROBSON SILVA E SILVA | 10 anos | |
5358 | PEDRO HENRIQUE MESQUITA SILVA | 10 anos | |
5329 | RYAN KAUE DE LIMA LIRA | 10 anos | |
5332 | YAN MESSIAS COSTA DO NASCIMENTO | 10 anos | |
Membros da comissão técnica inscritos
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
372 | CRISTIANO CORREA SANTOS | |