Times
COLATINA
Informações do time
Nome | COLATINA |
---|---|
Sigla | COL |
Estatísticas do time na competição
Jogos | 4 |
---|---|
Vitórias | 2 |
Empates | 0 |
Derrotas | 2 |
Gols pró | 5 |
Gols contra | 6 |
Elenco
Código da inscrição | Foto | Nome | Idade |
---|---|---|---|
2301 | Arthur laurindo | 13 anos | |
2388 | Bryan Fernandes Rocha | 15 anos | |
2389 | Daniel Fiorot Miller | 14 anos | |
2387 | Davi Rhyan Pires Da Silva | 14 anos | |
2307 | Davi Tauyoshi Feitosa Yonryama | 14 anos | |
4312 | Emanuel dos Santos boldrini | 14 anos | |
2300 | Felipe Monteiro Rosa | 14 anos | |
2306 | Francisco Perin | 14 anos | |
2310 | Gilberto Binda Neto | 14 anos | |
3044 | Heitor mouro Barbosa da Silva | 13 anos | |
2477 | Henayam Emanoel Porto Dos Santos | 13 anos | |
2386 | Hendriw Franco Fantecelle | 14 anos | |
2304 | Henrique marin | 13 anos | |
2384 | João Henrique de Jesus | 14 anos | |
2303 | Lorenzo Milanez dos santos | 14 anos | |
2309 | Luís Guilherme idelfonso Vieira Rosa | 13 anos | |
2311 | Mateus ortencio leite | 14 anos | |
2305 | Miguel Alves de Freitas | 14 anos | |
2302 | Miguel Laporte das Neves | 14 anos | |
2385 | Miguel Móro Barbieri | 13 anos | |
2308 | Raikony Miranda caliari | 14 anos | |
2481 | Ytallo rychard faé Gomes | 14 anos | |
Comissão Técnica
Código da inscrição | Foto | Nome |
---|---|---|
Nenhuma inscrição realizada!
|
||
Resultados do time na competição
Grupo 2 -
1º rodada
- SUB 13
DOM
13/08/0023
C.T. ARENA / LINHARES
09:30
Arena F.C.
3
X
0
COLATINA
Veja como foi
Grupo 2 -
2º rodada
- SUB 13
DOM
20/08/0023
JUSTINIANO DE MELLO E SILVA / COLATINA
09:30
COLATINA
1
X
2
TIGRES DE ARACRUZ
Veja como foi
Grupo 2 -
3º rodada
- SUB 13
DOM
27/08/0023
ESTÁDIO MUNICIPAL MANOEL CARNEIRO / BAIXO GUANDÚ
09:30
BAIXO GUANDÚ
1
X
2
COLATINA
Veja como foi
Grupo 2 -
5º rodada
- SUB 13
DOM
17/09/0023
JUSTINIANO DE MELLO E SILVA / COLATINA
09:30
COLATINA
2
X
0
UEC
Veja como foi